交通银行外汇牌价
更新时间:2025/1/6 16:09:43
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
迪拉姆 | 198.7472 | * | 200.3434 | * |
澳元 | 454.48 | 454.48 | 457.66 | 457.66 |
雷亚尔 | 118.09 | * | 119.03 | * |
加币 | 506.84 | 506.84 | 510.90 | 510.90 |
瑞士法郎 | 802.46 | 802.46 | 808.90 | 808.90 |
丹麦克朗 | 100.98 | * | 101.78 | * |
欧元 | 753.49 | 753.49 | 758.77 | 758.77 |
英镑 | 908.25 | 908.25 | 914.63 | 914.63 |
港币 | 94.09 | 94.09 | 94.45 | 94.45 |
雷亚尔 | 1.8126 | * | 1.8270 | * |
印尼盾 | 45.0867 | * | 45.4487 | * |
日元 | 4629.16 | 4629.16 | 4661.66 | 4661.66 |
韩币 | 0.00 | 496.3900 | 501.8600 | 501.8600 |
澳门元 | 91.34 | 91.34 | 91.70 | 91.70 |
墨西哥比索 | 35.37 | * | 35.65 | * |
马来币 | * | 162.04 | * | 163.34 |
挪威克朗 | 64.30 | * | 64.80 | * |
新西兰元 | 410.23 | 410.23 | 413.51 | 413.51 |
菲律宾币 | * | 12.53 | * | 12.63 |
波兰兹罗提 | 176.39 | * | 177.79 | * |
沙特里亚尔 | 194.41 | * | 195.97 | * |
瑞典克朗 | 65.76 | * | 66.28 | * |
新加坡币 | 533.17 | 533.17 | 536.91 | 536.91 |
泰国铢 | 21.09 | 21.09 | 21.25 | 21.25 |
台币 | * | 21.39 | * | 23.17 |
美元 | 731.69 | 731.69 | 734.76 | 734.76 |
南非兰特 | 38.93 | * | 39.23 | * |
交通银行外汇牌价说明
提供今日交通银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。交通银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。