今日外汇牌价表
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 710.48 | 710.48 | 713.47 | 713.47 |
| 欧元 | 821.25 | 821.25 | 827.26 | 827.26 |
| 英镑 | 930.58 | 930.58 | 937.49 | 937.49 |
| 港币 | 91.42 | 91.42 | 91.78 | 91.78 |
| 日元 | 4.5812 | 4.5812 | 4.6166 | 4.6166 |
| 韩币 | 0.4833 | 0.4833 | 0.4886 | 0.4886 |
| 澳门币 | 88.75 | 88.75 | 89.16 | 89.16 |
| 阿联酋币 | 192.41 | 192.41 | 195.13 | 195.13 |
| 澳元 | 464.12 | 464.12 | 467.81 | 467.81 |
| 巴西币 | * | 128.36 | * | 143.07 |
| 加币 | 506.39 | 506.39 | 510.37 | 510.37 |
| 台币 | * | 21.97 | * | 24.07 |
| 瑞郎 | 887.19 | 887.19 | 894.04 | 894.04 |
| 丹麦克朗 | 109.93 | 109.93 | 110.81 | 110.81 |
| 印尼盾 | 0.0422 | 0.0422 | 0.043 | 0.043 |
| 印度卢比 | * | 7.6133 | * | 8.4887 |
| 马来币 | 171.65 | * | 173.2 | * |
| 挪威克朗 | 70.56 | 70.56 | 71.12 | 71.12 |
| 新西兰币 | 401.16 | 401.16 | 404.18 | 404.18 |
| 菲律宾币 | 11.91 | 11.91 | 12.15 | 12.15 |
| 卢布 | 8.44 | 8.44 | 8.88 | 8.88 |
| 沙特币 | 188.44 | 188.44 | 191.1 | 191.1 |
| 瑞典克朗 | 74.99 | 74.99 | 75.59 | 75.59 |
| 新加坡币 | 544.18 | 544.18 | 548.27 | 548.27 |
| 泰国铢 | 21.86 | 21.86 | 22 | 22 |
| 土耳其币 | 15.67 | 15.67 | 18.03 | 18.03 |
| 南非币 | 41.37 | 41.37 | 41.85 | 41.85 |
外汇牌价说明
提供中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行、招商银行、光大银行、平安银行、交通银行、兴业银行、中信银行、民生银行当日美元、欧元、英镑、日元、港币等货币兑人民币今日实时最新汇率查询,本页为12家银行公开汇率与中国人民银行外汇牌价基准价的平均价。
