今日外汇牌价表
更新时间:2025/2/17 1:44:51
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 724.82 | 724.82 | 727.87 | 727.87 |
欧元 | 759.33 | 759.33 | 764.9 | 764.9 |
英镑 | 910.87 | 910.87 | 917.63 | 917.63 |
港币 | 93.1 | 93.1 | 93.48 | 93.48 |
日元 | 4.7486 | 4.7486 | 4.7853 | 4.7853 |
韩币 | 0.53 | 0.53 | 0.5088 | 0.5088 |
澳门币 | 90.38 | 90.38 | 90.8 | 90.8 |
阿联酋币 | 196.33 | 196.33 | 199.09 | 199.09 |
澳元 | 459.68 | 459.68 | 463.33 | 463.33 |
巴西币 | * | 121.06 | * | 134.94 |
加币 | 510.26 | 510.26 | 514.26 | 514.26 |
台币 | * | 21.31 | * | 23.35 |
瑞郎 | 804.35 | 804.35 | 810.57 | 810.57 |
丹麦克朗 | 101.71 | 101.71 | 102.53 | 102.53 |
印尼盾 | 0.0443 | 0.0443 | 0.0451 | 0.0451 |
印度卢比 | * | 7.9469 | * | 8.8606 |
马来币 | 163.17 | * | 164.64 | * |
挪威克朗 | 65.03 | 65.03 | 65.55 | 65.55 |
新西兰币 | 414.61 | 414.61 | 417.73 | 417.73 |
菲律宾币 | 12.45 | 12.45 | 12.71 | 12.71 |
卢布 | 7.68 | 7.68 | 8.08 | 8.08 |
沙特币 | 192.26 | 192.26 | 194.98 | 194.98 |
瑞典克朗 | 67.64 | 67.64 | 68.18 | 68.18 |
新加坡币 | 540.2 | 540.2 | 544.27 | 544.27 |
泰国铢 | 21.46 | 21.46 | 21.64 | 21.64 |
土耳其币 | 18.64 | 18.64 | 21.44 | 21.44 |
南非币 | 39.36 | 39.36 | 39.81 | 39.81 |
外汇牌价说明
提供中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行、招商银行、光大银行、平安银行、交通银行、兴业银行、中信银行、民生银行当日美元、欧元、英镑、日元、港币等货币兑人民币今日实时最新汇率查询,本页为12家银行公开汇率与中国人民银行外汇牌价基准价的平均价。