今日外汇牌价表
更新时间:2025/1/23 4:45:30
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 726.67 | 726.67 | 729.72 | 729.72 |
欧元 | 755.61 | 755.61 | 761.14 | 761.14 |
英镑 | 894.11 | 894.11 | 9.75 | 9.75 |
港币 | 93.38 | 93.38 | 93.76 | 93.76 |
日元 | 4.66 | 4.66 | 4.696 | 4.696 |
韩币 | 0.502 | 0.502 | 0.5106 | 0.5106 |
澳门币 | 90.65 | 90.65 | 91.07 | 91.07 |
阿联酋币 | 196.83 | 196.83 | 199.61 | 199.61 |
澳元 | 454.91 | 454.91 | 458.52 | 458.52 |
巴西币 | * | 114.61 | * | 127.74 |
加币 | 506.91 | 506.91 | 510.89 | 510.89 |
台币 | * | 21.38 | * | 23.42 |
瑞郎 | 799.91 | 799.91 | 806.09 | 806.09 |
丹麦克朗 | 101.19 | 101.19 | 102.01 | 102.01 |
印尼盾 | 0.0441 | 0.0441 | 0.0449 | 0.0449 |
印度卢比 | * | 8.005 | * | 8.9254 |
马来币 | 161.47 | * | 162.93 | * |
挪威克朗 | 64.12 | 64.12 | 64.64 | 64.64 |
新西兰币 | 411.46 | 411.46 | 414.56 | 414.56 |
菲律宾币 | 12.38 | 12.38 | 12.64 | 12.64 |
卢布 | 6.89 | 6.89 | 7.24 | 7.24 |
沙特币 | 192.68 | 192.68 | 195.4 | 195.4 |
瑞典克朗 | 65.82 | 65.82 | 66.34 | 66.34 |
新加坡币 | 535.03 | 535.03 | 539.06 | 539.06 |
泰国铢 | 21.24 | 21.24 | 21.42 | 21.42 |
土耳其币 | 19.05 | 19.05 | 21.91 | 21.91 |
南非币 | 39 | 39 | 39.45 | 39.45 |
外汇牌价说明
提供中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行、招商银行、光大银行、平安银行、交通银行、兴业银行、中信银行、民生银行当日美元、欧元、英镑、日元、港币等货币兑人民币今日实时最新汇率查询,本页为12家银行公开汇率与中国人民银行外汇牌价基准价的平均价。