今日外汇牌价表
更新时间:2024/12/3 15:30:15
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 726.22 | 726.22 | 729.27 | 729.27 |
欧元 | 760.44 | 760.44 | 766.01 | 766.01 |
英镑 | 916.54 | 916.54 | 923.35 | 923.35 |
港币 | 93.31 | 93.31 | 93.69 | 93.69 |
日元 | 4.8464 | 4.8464 | 4.8839 | 4.8839 |
韩币 | 0.5137 | 0.5137 | 0.5225 | 0.5225 |
澳门币 | 90.59 | 90.59 | 91.01 | 91.01 |
阿联酋币 | 196.69 | 196.69 | 199.47 | 199.47 |
澳元 | 468.25 | 468.25 | 471.97 | 471.97 |
巴西币 | * | 114.17 | * | 127.25 |
加币 | 515.6 | 515.6 | 519.65 | 519.65 |
台币 | * | 21.37 | * | 23.41 |
瑞郎 | 817.35 | 817.35 | 823.67 | 823.67 |
丹麦克朗 | 101.89 | 101.89 | 102.71 | 102.71 |
印尼盾 | 0.0453 | 0.0453 | 0.0463 | 0.0463 |
印度卢比 | * | 8.1389 | * | 9.0747 |
马来币 | 162.57 | * | 164.04 | * |
挪威克朗 | 65.16 | 65.16 | 65.68 | 65.68 |
新西兰币 | 425.85 | 425.85 | 429.06 | 429.06 |
菲律宾币 | 12.28 | 12.28 | 12.52 | 12.52 |
卢布 | 6.62 | 6.62 | 6.96 | 6.96 |
沙特币 | 192.31 | 192.31 | 195.03 | 195.03 |
瑞典克朗 | 65.86 | 65.86 | 66.38 | 66.38 |
新加坡币 | 538.47 | 538.47 | 542.52 | 542.52 |
泰国铢 | 21 | 21 | 21.16 | 21.16 |
土耳其币 | 19.49 | 19.49 | 22.43 | 22.43 |
南非币 | 39.82 | 39.82 | 40.28 | 40.28 |
外汇牌价说明
提供中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行、招商银行、光大银行、平安银行、交通银行、兴业银行、中信银行、民生银行当日美元、欧元、英镑、日元、港币等货币兑人民币今日实时最新汇率查询,本页为12家银行公开汇率与中国人民银行外汇牌价基准价的平均价。