今日外汇牌价表
更新时间:2025/4/18 4:47:50
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 728.76 | 728.76 | 731.83 | 731.83 |
欧元 | 827.49 | 827.49 | 833.56 | 833.56 |
英镑 | 965.59 | 965.59 | 972.76 | 972.76 |
港币 | 93.86 | 93.86 | 94.24 | 94.24 |
日元 | 5.1087 | 5.1087 | 5.1482 | 5.1482 |
韩币 | 0.5115 | 0.5115 | 0.5203 | 0.5203 |
澳门币 | 91.12 | 91.12 | 91.54 | 91.54 |
阿联酋币 | 197.39 | 197.39 | 2.17 | 2.17 |
澳元 | 465.09 | 465.09 | 468.79 | 468.79 |
巴西币 | * | 119.65 | * | 133.36 |
加币 | 525.7 | 525.7 | 529.83 | 529.83 |
台币 | * | 21.53 | * | 23.59 |
瑞郎 | 888.54 | 888.54 | 895.41 | 895.41 |
丹麦克朗 | 110.77 | 110.77 | 111.65 | 111.65 |
印尼盾 | 0.043 | 0.043 | 0.0438 | 0.0438 |
印度卢比 | * | 8.1062 | * | 9.0382 |
马来币 | 165.08 | * | 166.57 | * |
挪威克朗 | 69.42 | 69.42 | 69.98 | 69.98 |
新西兰币 | 434.84 | 434.84 | 438.11 | 438.11 |
菲律宾币 | 12.75 | 12.75 | 13.01 | 13.01 |
卢布 | 8.32 | 8.32 | 8.74 | 8.74 |
沙特币 | 193.23 | 193.23 | 195.95 | 195.95 |
瑞典克朗 | 75.58 | 75.58 | 76.18 | 76.18 |
新加坡币 | 555.16 | 555.16 | 559.34 | 559.34 |
泰国铢 | 21.8 | 21.8 | 21.98 | 21.98 |
土耳其币 | 17.86 | 17.86 | 20.54 | 20.54 |
南非币 | 38.6 | 38.6 | 39.05 | 39.05 |
外汇牌价说明
提供中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行、招商银行、光大银行、平安银行、交通银行、兴业银行、中信银行、民生银行当日美元、欧元、英镑、日元、港币等货币兑人民币今日实时最新汇率查询,本页为12家银行公开汇率与中国人民银行外汇牌价基准价的平均价。