今日外汇牌价表
更新时间:2024/10/15 20:03:29
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 707.62 | 707.62 | 710.44 | 710.44 |
欧元 | 770.57 | 770.57 | 775.97 | 775.97 |
英镑 | 922.01 | 922.01 | 928.28 | 928.28 |
港币 | 91.15 | 91.15 | 91.49 | 91.49 |
日元 | 4.7139 | 4.7139 | 4.7461 | 4.7461 |
韩币 | 0.5197 | 0.5197 | 0.5239 | 0.5239 |
澳门币 | 88.52 | 88.52 | 88.88 | 88.88 |
阿联酋币 | 192.04 | 192.04 | 193.98 | 193.98 |
澳元 | 474.93 | 474.93 | 478.16 | 478.16 |
巴西币 | * | 120.91 | * | 134.77 |
加币 | 512.04 | 512.04 | 515.53 | 515.53 |
台币 | * | 21.11 | * | 23.13 |
瑞郎 | 817.77 | 817.77 | 823.51 | 823.51 |
丹麦克朗 | 103.21 | 103.21 | 104.03 | 104.03 |
印尼盾 | 0.0454 | 0.0454 | 0.0458 | 0.0458 |
印度卢比 | * | 7.9941 | * | 8.9133 |
马来币 | 164.48 | * | 165.97 | * |
挪威克朗 | 65.4 | 65.4 | 65.92 | 65.92 |
新西兰币 | 430.03 | 430.03 | 433.05 | 433.05 |
菲律宾币 | 12.22 | 12.22 | 12.46 | 12.46 |
卢布 | 7.27 | 7.27 | 7.57 | 7.57 |
沙特币 | 187.87 | 187.87 | 189.75 | 189.75 |
瑞典克朗 | 67.74 | 67.74 | 68.28 | 68.28 |
新加坡币 | 539.82 | 539.82 | 543.62 | 543.62 |
泰国铢 | 21.21 | 21.21 | 21.39 | 21.39 |
土耳其币 | 19.24 | 19.24 | 22.14 | 22.14 |
南非币 | 40.22 | 40.22 | 40.5 | 40.5 |
外汇牌价说明
提供中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行、招商银行、光大银行、平安银行、交通银行、兴业银行、中信银行、民生银行当日美元、欧元、英镑、日元、港币等货币兑人民币今日实时最新汇率查询,本页为12家银行公开汇率与中国人民银行外汇牌价基准价的平均价。