今日外汇牌价表
更新时间:2025/5/13 14:14:03
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 717.73 | 717.73 | 720.75 | 720.75 |
欧元 | 796.34 | 796.34 | 802.18 | 802.18 |
英镑 | 945.68 | 945.68 | 952.7 | 952.7 |
港币 | 92.1 | 92.1 | 92.46 | 92.46 |
日元 | 4.8465 | 4.8465 | 4.884 | 4.884 |
韩币 | 0.5049 | 0.5049 | 0.5136 | 0.5136 |
澳门币 | 89.41 | 89.41 | 89.82 | 89.82 |
阿联酋币 | 194.42 | 194.42 | 197.16 | 197.16 |
澳元 | 459.13 | 459.13 | 462.78 | 462.78 |
巴西币 | * | 120.61 | * | 134.43 |
加币 | 513.38 | 513.38 | 517.41 | 517.41 |
台币 | * | 22.67 | * | 24.84 |
瑞郎 | 849.86 | 849.86 | 856.43 | 856.43 |
丹麦克朗 | 106.69 | 106.69 | 107.55 | 107.55 |
印尼盾 | 0.0431 | 0.0431 | 0.0439 | 0.0439 |
印度卢比 | * | 8.0333 | * | 8.9569 |
马来币 | 165.59 | * | 167.08 | * |
挪威克朗 | 68.65 | 68.65 | 69.21 | 69.21 |
新西兰币 | 421.67 | 421.67 | 424.84 | 424.84 |
菲律宾币 | 12.79 | 12.79 | 13.05 | 13.05 |
卢布 | 8.49 | 8.49 | 8.93 | 8.93 |
沙特币 | 190.38 | 190.38 | 193.06 | 193.06 |
瑞典克朗 | 73.09 | 73.09 | 73.67 | 73.67 |
新加坡币 | 549.74 | 549.74 | 553.88 | 553.88 |
泰国铢 | 21.55 | 21.55 | 21.73 | 21.73 |
土耳其币 | 17.23 | 17.23 | 19.83 | 19.83 |
南非币 | 39.19 | 39.19 | 39.64 | 39.64 |
外汇牌价说明
提供中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行、招商银行、光大银行、平安银行、交通银行、兴业银行、中信银行、民生银行当日美元、欧元、英镑、日元、港币等货币兑人民币今日实时最新汇率查询,本页为12家银行公开汇率与中国人民银行外汇牌价基准价的平均价。